99.479 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 07 de noviembre 2021. Durante el día ayer fueron 106 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.447 | 7 | 11 |
Carahue | 2.442 | 1 | 3 |
Chol-Chol | 1.134 | – | – |
Collipulli | 3.207 | 8 | 12 |
Cunco | 1.599 | 1 | 1 |
Curacautín | 1.255 | 1 | 2 |
Curarrehue | 861 | 1 | 2 |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.490 | 2 | 3 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.317 | – | – |
Lautaro | 4.353 | 2 | 14 |
Loncoche | 2.055 | – | 6 |
Lonquimay | 1.028 | – | 1 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.063 | – | – |
Melipeuco | 508 | – | – |
Nueva Imperial | 2.966 | 7 | 12 |
Padre Las Casas | 7.732 | 8 | 32 |
Perquenco | 1.030 | 2 | 6 |
Pitrufquén | 2.454 | – | 5 |
Pucón | 3.042 | 6 | 14 |
Purén | 935 | 3 | 4 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.508 | – | 5 |
Temuco | 28.191 | 37 | 142 |
Teodoro Schmidt | 1.535 | 4 | 9 |
Toltén | 1.069 | – | 5 |
Traiguén | 1.709 | – | 1 |
Victoria | 3.307 | 3 | 14 |
Vilcún | 3.051 | 2 | 7 |
Villarrica | 5.686 | 11 | 29 |
Total General | 98.764 | 106 | 340 |
Comentarios recientes