99.712 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 10 de noviembre 2021. Durante el día ayer fueron 98 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.450 | 3 | 11 |
Carahue | 2.446 | 2 | 7 |
Chol-Chol | 1.135 | – | 1 |
Collipulli | 3.216 | 9 | 20 |
Cunco | 1.598 | – | 1 |
Curacautín | 1.255 | – | 2 |
Curarrehue | 861 | – | 1 |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.491 | – | 3 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.317 | – | – |
Lautaro | 4.356 | – | 8 |
Loncoche | 2.059 | 2 | 6 |
Lonquimay | 1.031 | 3 | 4 |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.063 | – | – |
Melipeuco | 508 | – | – |
Nueva Imperial | 2.971 | – | 13 |
Padre Las Casas | 7.745 | 4 | 31 |
Perquenco | 1.035 | 1 | 8 |
Pitrufquén | 2.457 | – | 7 |
Pucón | 3.058 | 2 | 21 |
Purén | 945 | 7 | 12 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.509 | – | 3 |
Temuco | 28.296 | 46 | 177 |
Teodoro Schmidt | 1.540 | 1 | 13 |
Toltén | 1.075 | 5 | 8 |
Traiguén | 1.711 | 2 | 2 |
Victoria | 3.313 | 3 | 13 |
Vilcún | 3.055 | – | 8 |
Villarrica | 5.707 | 6 | 37 |
Total General | 98.993 | 96 | 417 |
Comentarios recientes