101.442 son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 28 de noviembre 2021. Durante el día ayer fueron 108 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.499 | 8 | 26 |
Carahue | 2.469 | – | – |
Chol-Chol | 1.146 | – | – |
Collipulli | 3.260 | 4 | 11 |
Cunco | 1.635 | 4 | 19 |
Curacautín | 1.263 | – | 3 |
Curarrehue | 869 | – | 5 |
Ercilla | 1.200 | 1 | 3 |
Freire | 2.550 | 1 | 29 |
Galvarino | 2.237 | – | 2 |
Gorbea | 1.326 | – | 4 |
Lautaro | 4.396 | 4 | 14 |
Loncoche | 2.077 | – | 9 |
Lonquimay | 1.071 | 4 | 25 |
Los Sauces | 912 | 2 | 4 |
Lumaco | 1.068 | – | 3 |
Melipeuco | 523 | – | 8 |
Nueva Imperial | 2.995 | – | 6 |
Padre Las Casas | 7.910 | 13 | 63 |
Perquenco | 1.074 | 2 | 16 |
Pitrufquén | 2.481 | 1 | 3 |
Pucón | 3.121 | 4 | 18 |
Purén | 976 | 1 | 9 |
Renaico | 1.479 | – | 6 |
Saavedra | 1.525 | – | 9 |
Temuco | 28.905 | 32 | 206 |
Teodoro Schmidt | 1.618 | 3 | 24 |
Toltén | 1.096 | 1 | 11 |
Traiguén | 1.717 | – | 4 |
Victoria | 3.362 | 7 | 19 |
Vilcún | 3.083 | – | 12 |
Villarrica | 5.855 | 14 | 42 |
Total General | 100.698 | 106 | 613 |
Comentarios recientes