135.220 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes, 7 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 1.959 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.389 | 122 | 504 |
Carahue | 2.890 | 47 | 148 |
Chol-Chol | 1.472 | 8 | 56 |
Collipulli | 4.048 | 30 | 150 |
Cunco | 2.077 | 6 | 43 |
Curacautín | 1.481 | 26 | 51 |
Curarrehue | 1.101 | 1 | 18 |
Ercilla | 1.383 | 4 | 63 |
Freire | 3.127 | 43 | 91 |
Galvarino | 2.534 | 16 | 88 |
Gorbea | 1.757 | 23 | 107 |
Lautaro | 5.495 | 53 | 205 |
Loncoche | 2.616 | 35 | 136 |
Lonquimay | 1.428 | – | 82 |
Los Sauces | 1.047 | 13 | 49 |
Lumaco | 1.170 | 19 | 40 |
Melipeuco | 642 | – | 3 |
Nueva Imperial | 3.881 | 108 | 210 |
Padre Las Casas | 10.661 | 84 | 482 |
Perquenco | 1.278 | 13 | 39 |
Pitrufquén | 3.116 | 55 | 164 |
Pucón | 4.665 | 41 | 264 |
Purén | 1.446 | 36 | 99 |
Renaico | 1.788 | 23 | 88 |
Saavedra | 1.984 | 39 | 88 |
Temuco | 41.627 | 862 | 3.299 |
Teodoro Schmidt | 1.929 | 26 | 78 |
Toltén | 1.339 | 5 | 61 |
Traiguén | 2.150 | 40 | 141 |
Victoria | 4.249 | 78 | 218 |
Vilcún | 3.904 | 18 | 190 |
Villarrica | 8.123 | 69 | 412 |
Total General | 133.797 | 1.943 | 7.667 |
Comentarios recientes