137.200 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes, 8 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 1.974 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.478 | 122 | 476 |
Carahue | 2.972 | 72 | 172 |
Chol-Chol | 1.500 | 23 | 63 |
Collipulli | 4.150 | 101 | 189 |
Cunco | 2.084 | 5 | 32 |
Curacautín | 1.486 | 4 | 35 |
Curarrehue | 1.112 | 9 | 20 |
Ercilla | 1.394 | 10 | 56 |
Freire | 3.163 | 35 | 81 |
Galvarino | 2.551 | 17 | 66 |
Gorbea | 1.785 | 28 | 108 |
Lautaro | 5.584 | 56 | 226 |
Loncoche | 2.648 | 21 | 138 |
Lonquimay | 1.469 | 34 | 92 |
Los Sauces | 1.054 | 8 | 45 |
Lumaco | 1.185 | 15 | 33 |
Melipeuco | 644 | 1 | 4 |
Nueva Imperial | 3.933 | 53 | 193 |
Padre Las Casas | 10.824 | 73 | 517 |
Perquenco | 1.300 | 19 | 48 |
Pitrufquén | 3.140 | 22 | 139 |
Pucón | 4.752 | 62 | 277 |
Purén | 1.471 | 24 | 107 |
Renaico | 1.807 | 18 | 79 |
Saavedra | 2.014 | 29 | 80 |
Temuco | 42.150 | 813 | 3.113 |
Teodoro Schmidt | 1.939 | 10 | 65 |
Toltén | 1.339 | 1 | 32 |
Traiguén | 2.157 | 2 | 110 |
Victoria | 4.378 | 104 | 287 |
Vilcún | 3.943 | 32 | 163 |
Villarrica | 8.303 | 134 | 473 |
Total General | 135.709 | 1.957 | 7.519 |
Comentarios recientes