150.580 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Domingo, 13 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.691 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 8.307 | 202 | 648 |
Carahue | 3.267 | 31 | 199 |
Chol-Chol | 1.623 | 6 | 49 |
Collipulli | 4.427 | 62 | 173 |
Cunco | 2.353 | 68 | 88 |
Curacautín | 1.580 | 4 | 38 |
Curarrehue | 1.253 | 21 | 73 |
Ercilla | 1.520 | 14 | 88 |
Freire | 3.394 | 67 | 107 |
Galvarino | 2.684 | 12 | 84 |
Gorbea | 1.949 | 33 | 118 |
Lautaro | 6.001 | 80 | 220 |
Loncoche | 2.899 | 70 | 162 |
Lonquimay | 1.574 | 28 | 58 |
Los Sauces | 1.165 | 34 | 76 |
Lumaco | 1.245 | 6 | 43 |
Melipeuco | 752 | 39 | 35 |
Nueva Imperial | 4.335 | 93 | 285 |
Padre Las Casas | 11.688 | 149 | 490 |
Perquenco | 1.369 | 14 | 36 |
Pitrufquén | 3.429 | 68 | 168 |
Pucón | 5.211 | 63 | 257 |
Purén | 1.576 | 20 | 94 |
Renaico | 1.991 | 42 | 113 |
Saavedra | 2.200 | 60 | 112 |
Temuco | 46.491 | 954 | 3.180 |
Teodoro Schmidt | 2.083 | 21 | 57 |
Toltén | 1.569 | 41 | 95 |
Traiguén | 2.416 | 55 | 165 |
Victoria | 4.849 | 93 | 333 |
Vilcún | 4.333 | 83 | 257 |
Villarrica | 9.200 | 135 | 422 |
Total General | 148.733 | 2.668 | 8.323 |
Comentarios recientes