156.938 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles, 16 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.285 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 8.768 | 121 | 615 |
Carahue | 3.351 | 33 | 140 |
Chol-Chol | 1.639 | 7 | 24 |
Collipulli | 4.596 | 30 | 128 |
Cunco | 2.460 | 57 | 71 |
Curacautín | 1.675 | 37 | 49 |
Curarrehue | 1.277 | 2 | 29 |
Ercilla | 1.567 | 25 | 48 |
Freire | 3.518 | 46 | 89 |
Galvarino | 2.729 | 27 | 48 |
Gorbea | 2.004 | 13 | 69 |
Lautaro | 6.162 | 87 | 148 |
Loncoche | 2.924 | 8 | 59 |
Lonquimay | 1.652 | 35 | 52 |
Los Sauces | 1.246 | 78 | 85 |
Lumaco | 1.288 | 15 | 33 |
Melipeuco | 794 | 36 | 10 |
Nueva Imperial | 4.439 | 22 | 147 |
Padre Las Casas | 11.963 | 81 | 257 |
Perquenco | 1.398 | 9 | 13 |
Pitrufquén | 3.593 | 72 | 122 |
Pucón | 5.409 | 70 | 238 |
Purén | 1.649 | 30 | 88 |
Renaico | 2.044 | 34 | 55 |
Saavedra | 2.242 | 4 | 58 |
Temuco | 49.177 | 1.034 | 3.503 |
Teodoro Schmidt | 2.155 | 27 | 44 |
Toltén | 1.640 | 20 | 70 |
Traiguén | 2.500 | 24 | 135 |
Victoria | 4.980 | 50 | 199 |
Vilcún | 4.434 | 51 | 156 |
Villarrica | 9.676 | 75 | 366 |
Total General | 154.949 | 2.260 | 7.148 |
Comentarios recientes