173.396 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 23 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 2.070 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 9.751 | 130 | 539 |
Carahue | 3.665 | 22 | 168 |
Chol-Chol | 1.765 | 7 | 31 |
Collipulli | 5.064 | 35 | 221 |
Cunco | 2.829 | 96 | 117 |
Curacautín | 1.976 | 23 | 97 |
Curarrehue | 1.425 | 23 | 85 |
Ercilla | 1.712 | 20 | 61 |
Freire | 3.792 | 11 | 114 |
Galvarino | 2.911 | 28 | 72 |
Gorbea | 2.138 | 30 | 75 |
Lautaro | 6.649 | 47 | 269 |
Loncoche | 3.091 | 20 | 79 |
Lonquimay | 1.830 | 37 | 78 |
Los Sauces | 1.383 | 37 | 90 |
Lumaco | 1.464 | 14 | 61 |
Melipeuco | 906 | 26 | 37 |
Nueva Imperial | 4.897 | 14 | 201 |
Padre Las Casas | 13.016 | 78 | 470 |
Perquenco | 1.525 | 4 | 47 |
Pitrufquén | 4.030 | 75 | 194 |
Pucón | 5.863 | 45 | 224 |
Purén | 1.889 | 38 | 136 |
Renaico | 2.234 | 2 | 111 |
Saavedra | 2.420 | – | 62 |
Temuco | 54.283 | 925 | 3.699 |
Teodoro Schmidt | 2.378 | 7 | 59 |
Toltén | 1.806 | 20 | 66 |
Traiguén | 2.837 | 18 | 180 |
Victoria | 5.736 | 42 | 294 |
Vilcún | 4.816 | 56 | 193 |
Villarrica | 10.839 | 118 | 581 |
Total General | 170.920 | 2.048 | 8.711 |
Comentarios recientes