193.659 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Lunes 07 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.093 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.852 | 95 | 416 |
Carahue | 4.126 | 47 | 170 |
Chol-Chol | 1.926 | 3 | 34 |
Collipulli | 5.617 | 23 | 136 |
Cunco | 3.301 | 12 | 64 |
Curacautín | 2.339 | 23 | 96 |
Curarrehue | 1.644 | 3 | 53 |
Ercilla | 1.848 | – | 25 |
Freire | 4.176 | 25 | 107 |
Galvarino | 3.083 | 6 | 35 |
Gorbea | 2.408 | 19 | 90 |
Lautaro | 7.362 | 31 | 220 |
Loncoche | 3.445 | 26 | 95 |
Lonquimay | 2.021 | 1 | 37 |
Los Sauces | 1.551 | 1 | 50 |
Lumaco | 1.605 | 10 | 64 |
Melipeuco | 1.055 | 12 | 34 |
Nueva Imperial | 5.572 | 31 | 148 |
Padre Las Casas | 14.592 | 51 | 380 |
Perquenco | 1.720 | 7 | 42 |
Pitrufquén | 4.592 | 28 | 159 |
Pucón | 6.456 | 19 | 136 |
Purén | 2.177 | 12 | 104 |
Renaico | 2.486 | 26 | 73 |
Saavedra | 2.687 | 19 | 64 |
Temuco | 60.144 | 395 | 2.028 |
Teodoro Schmidt | 2.709 | 14 | 75 |
Toltén | 2.017 | 21 | 55 |
Traiguén | 3.209 | 10 | 118 |
Victoria | 6.500 | 36 | 197 |
Vilcún | 5.339 | 11 | 161 |
Villarrica | 12.145 | 71 | 368 |
Total General | 190.704 | 1.088 | 5.834 |
Comentarios recientes