194.406 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 08 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 758 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.900 | 52 | 375 |
Carahue | 4.138 | 14 | 133 |
Chol-Chol | 1.927 | 1 | 23 |
Collipulli | 5.626 | 8 | 108 |
Cunco | 3.311 | 9 | 46 |
Curacautín | 2.365 | 27 | 91 |
Curarrehue | 1.644 | – | 37 |
Ercilla | 1.852 | 4 | 22 |
Freire | 4.184 | 6 | 80 |
Galvarino | 3.084 | 2 | 25 |
Gorbea | 2.419 | 14 | 75 |
Lautaro | 7.374 | 10 | 155 |
Loncoche | 3.463 | 17 | 94 |
Lonquimay | 2.026 | 5 | 31 |
Los Sauces | 1.552 | 1 | 42 |
Lumaco | 1.606 | 1 | 38 |
Melipeuco | 1.058 | 5 | 26 |
Nueva Imperial | 5.582 | 9 | 116 |
Padre Las Casas | 14.627 | 30 | 309 |
Perquenco | 1.720 | 1 | 25 |
Pitrufquén | 4.620 | 25 | 135 |
Pucón | 6.479 | 23 | 116 |
Purén | 2.187 | 10 | 85 |
Renaico | 2.489 | – | 60 |
Saavedra | 2.690 | 2 | 58 |
Temuco | 60.479 | 354 | 1.842 |
Teodoro Schmidt | 2.716 | 6 | 56 |
Toltén | 2.022 | 7 | 46 |
Traiguén | 3.238 | 29 | 109 |
Victoria | 6.531 | 31 | 169 |
Vilcún | 5.341 | 3 | 131 |
Villarrica | 12.192 | 48 | 314 |
Total General | 191.442 | 754 | 4.972 |
Comentarios recientes