196.775 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 10 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.301 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.041 | 96 | 308 |
Carahue | 4.203 | 44 | 123 |
Chol-Chol | 1.937 | 4 | 15 |
Collipulli | 5.717 | 53 | 115 |
Cunco | 3.374 | 12 | 55 |
Curacautín | 2.405 | 30 | 65 |
Curarrehue | 1.672 | 10 | 39 |
Ercilla | 1.864 | 5 | 18 |
Freire | 4.246 | 20 | 73 |
Galvarino | 3.111 | 16 | 39 |
Gorbea | 2.467 | 19 | 82 |
Lautaro | 7.453 | 36 | 131 |
Loncoche | 3.517 | 21 | 103 |
Lonquimay | 2.041 | 9 | 26 |
Los Sauces | 1.592 | 22 | 56 |
Lumaco | 1.626 | 9 | 35 |
Melipeuco | 1.076 | 2 | 17 |
Nueva Imperial | 5.638 | 34 | 95 |
Padre Las Casas | 14.790 | 33 | 280 |
Perquenco | 1.736 | 10 | 29 |
Pitrufquén | 4.724 | 47 | 164 |
Pucón | 6.554 | 32 | 105 |
Purén | 2.214 | 19 | 65 |
Renaico | 2.524 | 30 | 68 |
Saavedra | 2.702 | 10 | 28 |
Temuco | 61.067 | 416 | 1.401 |
Teodoro Schmidt | 2.756 | 27 | 53 |
Toltén | 2.044 | 15 | 31 |
Traiguén | 3.280 | 25 | 84 |
Victoria | 6.641 | 53 | 163 |
Vilcún | 5.421 | 29 | 102 |
Villarrica | 12.340 | 107 | 290 |
Total General | 192.479 | 1.044 | 4.426 |
Comentarios recientes