197.921 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Viernes 11 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.148 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.111 | 72 | 305 |
Carahue | 4.250 | 47 | 134 |
Chol-Chol | 1.941 | 4 | 9 |
Collipulli | 5.726 | 10 | 100 |
Cunco | 3.408 | 35 | 68 |
Curacautín | 2.421 | 13 | 60 |
Curarrehue | 1.681 | 9 | 37 |
Ercilla | 1.873 | 10 | 21 |
Freire | 4.270 | 24 | 73 |
Galvarino | 3.123 | 14 | 44 |
Gorbea | 2.483 | 17 | 79 |
Lautaro | 7.510 | 55 | 147 |
Loncoche | 3.540 | 22 | 106 |
Lonquimay | 2.049 | 8 | 27 |
Los Sauces | 1.593 | 7 | 47 |
Lumaco | 1.636 | 4 | 39 |
Melipeuco | 1.087 | 10 | 18 |
Nueva Imperial | 5.682 | 38 | 98 |
Padre Las Casas | 14.872 | 59 | 263 |
Perquenco | 1.743 | 4 | 19 |
Pitrufquén | 4.767 | 39 | 179 |
Pucón | 6.583 | 27 | 105 |
Purén | 2.235 | 21 | 67 |
Renaico | 2.549 | 25 | 66 |
Saavedra | 2.710 | 8 | 27 |
Temuco | 61.407 | 396 | 1.374 |
Teodoro Schmidt | 2.766 | 10 | 47 |
Toltén | 2.056 | 12 | 36 |
Traiguén | 3.312 | 31 | 95 |
Victoria | 6.685 | 41 | 143 |
Vilcún | 5.448 | 19 | 95 |
Villarrica | 12.385 | 50 | 251 |
Total General | 194.902 | 1.141 | 4.179 |
Comentarios recientes