208.421 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 23 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 449 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.748 | 25 | 138 |
Carahue | 4.561 | 5 | 63 |
Chol-Chol | 1.989 | – | 4 |
Collipulli | 5.988 | 9 | 46 |
Cunco | 3.635 | 13 | 51 |
Curacautín | 2.604 | 3 | 32 |
Curarrehue | 1.784 | 13 | 34 |
Ercilla | 1.940 | 4 | 13 |
Freire | 4.438 | 5 | 34 |
Galvarino | 3.227 | 6 | 35 |
Gorbea | 2.632 | 5 | 28 |
Lautaro | 7.883 | 5 | 76 |
Loncoche | 3.809 | 5 | 45 |
Lonquimay | 2.136 | 8 | 21 |
Los Sauces | 1.637 | 5 | 11 |
Lumaco | 1.704 | 1 | 11 |
Melipeuco | 1.148 | – | 2 |
Nueva Imperial | 5.963 | 4 | 49 |
Padre Las Casas | 15.555 | 25 | 126 |
Perquenco | 1.823 | 2 | 20 |
Pitrufquén | 5.104 | 20 | 58 |
Pucón | 6.930 | 20 | 94 |
Purén | 2.348 | 13 | 33 |
Renaico | 2.624 | – | 7 |
Saavedra | 2.770 | 1 | 11 |
Temuco | 64.884 | 185 | 994 |
Teodoro Schmidt | 2.872 | 4 | 13 |
Toltén | 2.196 | 3 | 26 |
Traiguén | 3.557 | 16 | 56 |
Victoria | 7.097 | 7 | 60 |
Vilcún | 5.766 | 21 | 63 |
Villarrica | 12.940 | 15 | 114 |
Total General | 205.292 | 448 | 2.368 |
Comentarios recientes