211.604 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles, 30 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 303 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.882 | 16 | 62 |
Carahue | 4.649 | 4 | 23 |
Chol-Chol | 2.001 | 1 | 3 |
Collipulli | 6.071 | 12 | 35 |
Cunco | 3.709 | 3 | 17 |
Curacautín | 2.653 | 2 | 16 |
Curarrehue | 1.805 | 2 | 9 |
Ercilla | 1.957 | – | 10 |
Freire | 4.515 | 3 | 30 |
Galvarino | 3.249 | 5 | 13 |
Gorbea | 2.676 | 4 | 17 |
Lautaro | 7.995 | 5 | 41 |
Loncoche | 3.888 | 2 | 30 |
Lonquimay | 2.191 | 2 | 25 |
Los Sauces | 1.643 | 2 | 2 |
Lumaco | 1.731 | – | 4 |
Melipeuco | 1.165 | 1 | 7 |
Nueva Imperial | 6.041 | 7 | 27 |
Padre Las Casas | 15.807 | 11 | 71 |
Perquenco | 1.858 | 4 | 8 |
Pitrufquén | 5.195 | 9 | 48 |
Pucón | 7.012 | 9 | 40 |
Purén | 2.376 | 5 | 15 |
Renaico | 2.667 | 2 | 11 |
Saavedra | 2.796 | – | 7 |
Temuco | 65.985 | 140 | 536 |
Teodoro Schmidt | 2.899 | – | 5 |
Toltén | 2.226 | 2 | 8 |
Traiguén | 3.618 | 11 | 36 |
Victoria | 7.193 | 6 | 32 |
Vilcún | 5.893 | 18 | 51 |
Villarrica | 13.089 | 14 | 65 |
Total General | 208.435 | 302 | 1.304 |
Comentarios recientes