Durante el día ayer fueron 396 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.950 | 13 | 125 |
Carahue | 2.166 | 12 | 51 |
Chol-Chol | 1.013 | 11 | 23 |
Collipulli | 2.817 | 35 | 98 |
Cunco | 1.414 | 2 | 44 |
Curacautín | 1.015 | 6 | 31 |
Curarrehue | 615 | 3 | 28 |
Ercilla | 1.086 | 3 | 33 |
Freire | 2.227 | 15 | 93 |
Galvarino | 1.952 | 10 | 54 |
Gorbea | 1.128 | 13 | 36 |
Lautaro | 3.891 | 10 | 89 |
Loncoche | 1.753 | 7 | 55 |
Lonquimay | 665 | 19 | 52 |
Los Sauces | 781 | 9 | 51 |
Lumaco | 975 | 3 | 12 |
Melipeuco | 446 | 1 | 14 |
Nueva Imperial | 2.674 | 5 | 29 |
Padre Las Casas | 7.042 | 17 | 133 |
Perquenco | 940 | 1 | 22 |
Pitrufquén | 2.139 | 8 | 65 |
Pucón | 2.341 | 41 | 163 |
Purén | 833 | 2 | 8 |
Renaico | 1.384 | 1 | 28 |
Saavedra | 1.316 | 12 | 52 |
Temuco | 25.879 | 56 | 409 |
Teodoro Schmidt | 1.061 | 18 | 64 |
Toltén | 893 | – | 28 |
Traiguén | 1.510 | 4 | 19 |
Victoria | 3.066 | 5 | 54 |
Vilcún | 2.718 | 15 | 60 |
Villarrica | 4.450 | 37 | 223 |
Total General | 87.140 | 394 | 2.246 |
Comentarios recientes