83.368 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 01 dejunio 2021. Durante el día ayer fueron 301 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.734 | 15 | 149 |
Carahue | 2.053 | 9 | 38 |
Chol-Chol | 959 | – | 30 |
Collipulli | 2.636 | 15 | 98 |
Cunco | 1.355 | 4 | 33 |
Curacautín | 944 | 4 | 35 |
Curarrehue | 548 | 14 | 38 |
Ercilla | 1.016 | 4 | 39 |
Freire | 2.088 | 21 | 64 |
Galvarino | 1.820 | 11 | 106 |
Gorbea | 1.049 | 3 | 28 |
Lautaro | 3.727 | 16 | 105 |
Loncoche | 1.650 | 4 | 66 |
Lonquimay | 581 | – | 22 |
Los Sauces | 716 | – | 17 |
Lumaco | 953 | 1 | 6 |
Melipeuco | 411 | 5 | 24 |
Nueva Imperial | 2.567 | 6 | 71 |
Padre Las Casas | 6.763 | 17 | 183 |
Perquenco | 892 | 5 | 19 |
Pitrufquén | 2.002 | 11 | 62 |
Pucón | 1.996 | 20 | 145 |
Purén | 815 | 10 | 40 |
Renaico | 1.324 | 1 | 60 |
Saavedra | 1.206 | 9 | 65 |
Temuco | 25.057 | 46 | 436 |
Teodoro Schmidt | 952 | 6 | 34 |
Toltén | 831 | 4 | 26 |
Traiguén | 1.449 | 3 | 35 |
Victoria | 2.980 | 8 | 96 |
Vilcún | 2.592 | 4 | 70 |
Villarrica | 4.106 | 21 | 144 |
Total General | 82.772 | 297 | 2.384 |
Comentarios recientes