92.490 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Martes 29 de junio 2021. Durante el día ayer fueron 177 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.099 | 1 | 73 |
Carahue | 2.289 | 1 | 34 |
Chol-Chol | 1.070 | 2 | 19 |
Collipulli | 3.003 | 6 | 88 |
Cunco | 1.501 | – | 24 |
Curacautín | 1.103 | 4 | 35 |
Curarrehue | 702 | 4 | 28 |
Ercilla | 1.139 | 1 | 20 |
Freire | 2.373 | 1 | 53 |
Galvarino | 2.089 | 8 | 47 |
Gorbea | 1.209 | – | 23 |
Lautaro | 4.103 | 18 | 108 |
Loncoche | 1.881 | 4 | 40 |
Lonquimay | 768 | 4 | 56 |
Los Sauces | 860 | – | 32 |
Lumaco | 997 | – | 5 |
Melipeuco | 469 | – | 9 |
Nueva Imperial | 2.771 | – | 23 |
Padre Las Casas | 7.316 | 13 | 99 |
Perquenco | 979 | 3 | 14 |
Pitrufquén | 2.296 | 1 | 54 |
Pucón | 2.645 | 13 | 75 |
Purén | 848 | 1 | 6 |
Renaico | 1.422 | – | 16 |
Saavedra | 1.403 | 1 | 23 |
Temuco | 26.686 | 25 | 304 |
Teodoro Schmidt | 1.208 | 10 | 54 |
Toltén | 956 | 3 | 18 |
Traiguén | 1.590 | 3 | 30 |
Victoria | 3.165 | 1 | 39 |
Vilcún | 2.848 | 2 | 48 |
Villarrica | 5.050 | 41 | 247 |
Total General | 91.838 | 171 | 1.744 |
Comentarios recientes