107.892 son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Domingo 16 de enero 2022. Durante el día ayer fueron 497 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.872 | 26 | 121 |
Carahue | 2.540 | 6 | 16 |
Chol-Chol | 1.183 | 7 | 14 |
Collipulli | 3.399 | 10 | 28 |
Cunco | 1.755 | 8 | 32 |
Curacautín | 1.286 | 3 | 12 |
Curarrehue | 910 | 4 | 21 |
Ercilla | 1.222 | – | 2 |
Freire | 2.685 | 4 | 33 |
Galvarino | 2.260 | 2 | 11 |
Gorbea | 1.404 | 14 | 51 |
Lautaro | 4.555 | 6 | 58 |
Loncoche | 2.162 | 7 | 20 |
Lonquimay | 1.192 | 4 | 22 |
Los Sauces | 928 | – | 3 |
Lumaco | 1.088 | 3 | 8 |
Melipeuco | 541 | 1 | 4 |
Nueva Imperial | 3.130 | 4 | 29 |
Padre Las Casas | 8.530 | 23 | 157 |
Perquenco | 1.100 | 5 | 8 |
Pitrufquén | 2.558 | 13 | 40 |
Pucón | 3.423 | 66 | 143 |
Purén | 1.028 | 5 | 15 |
Renaico | 1.533 | 1 | 4 |
Saavedra | 1.581 | 1 | 19 |
Temuco | 31.802 | 202 | 1.014 |
Teodoro Schmidt | 1.701 | – | 6 |
Toltén | 1.135 | – | 2 |
Traiguén | 1.734 | 1 | 7 |
Victoria | 3.502 | 23 | 59 |
Vilcún | 3.198 | 7 | 42 |
Villarrica | 6.107 | 33 | 122 |
Total General | 107.044 | 489 | 2.123 |
Comentarios recientes