159.944 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves, 17 de febrero de 2022. Durante el día ayer fueron 3.003 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 8.946 | 177 | 629 |
Carahue | 3.370 | 21 | 104 |
Chol-Chol | 1.669 | 15 | 46 |
Collipulli | 4.687 | 86 | 148 |
Cunco | 2.512 | 35 | 84 |
Curacautín | 1.727 | 53 | 70 |
Curarrehue | 1.322 | 45 | 55 |
Ercilla | 1.596 | 28 | 58 |
Freire | 3.572 | 36 | 86 |
Galvarino | 2.767 | 38 | 65 |
Gorbea | 2.030 | 26 | 65 |
Lautaro | 6.257 | 84 | 189 |
Loncoche | 2.962 | 36 | 69 |
Lonquimay | 1.691 | 39 | 59 |
Los Sauces | 1.251 | 19 | 69 |
Lumaco | 1.324 | 21 | 52 |
Melipeuco | 808 | 14 | 15 |
Nueva Imperial | 4.497 | 51 | 127 |
Padre Las Casas | 12.075 | 54 | 227 |
Perquenco | 1.433 | 33 | 31 |
Pitrufquén | 3.672 | 76 | 147 |
Pucón | 5.476 | 50 | 230 |
Purén | 1.676 | 28 | 77 |
Renaico | 2.051 | 8 | 29 |
Saavedra | 2.273 | 30 | 59 |
Temuco | 50.372 | 1.389 | 3.833 |
Teodoro Schmidt | 2.193 | 38 | 54 |
Toltén | 1.657 | 21 | 74 |
Traiguén | 2.563 | 66 | 141 |
Victoria | 5.048 | 65 | 155 |
Vilcún | 4.492 | 52 | 162 |
Villarrica | 9.907 | 233 | 449 |
Total General | 157.876 | 2.967 | 7.658 |
Comentarios recientes