184.767son los casos confirmados deCOVID- 19 en La Araucanía.
Martes01demarzo de2022. Durante el día ayer fueron1.219los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nosentregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.345 | 78 | 398 |
Carahue | 3.912 | 17 | 163 |
Chol-Chol | 1.859 | 2 | 36 |
Collipulli | 5.399 | 93 | 221 |
Cunco | 3.064 | 7 | 100 |
Curacautín | 2.184 | 25 | 88 |
Curarrehue | 1.533 | 6 | 72 |
Ercilla | 1.793 | 12 | 45 |
Freire | 3.992 | 17 | 111 |
Galvarino | 3.014 | 6 | 62 |
Gorbea | 2.273 | 8 | 78 |
Lautaro | 7.015 | 18 | 231 |
Loncoche | 3.295 | 23 | 132 |
Lonquimay | 1.962 | 13 | 74 |
Los Sauces | 1.474 | 1 | 44 |
Lumaco | 1.524 | 2 | 30 |
Melipeuco | 984 | 2 | 41 |
Nueva Imperial | 5.293 | 14 | 230 |
Padre Las Casas | 13.795 | 45 | 412 |
Perquenco | 1.620 | 1 | 32 |
Pitrufquén | 4.314 | 39 | 173 |
Pucón | 6.245 | 30 | 227 |
Purén | 2.031 | 15 | 85 |
Renaico | 2.381 | 1 | 79 |
Saavedra | 2.587 | 13 | 89 |
Temuco | 57.749 | 516 | 3.133 |
Teodoro Schmidt | 2.568 | 9 | 77 |
Toltén | 1.913 | – | 54 |
Traiguén | 3.061 | 19 | 161 |
Victoria | 6.166 | 65 | 244 |
Vilcún | 5.047 | 6 | 148 |
Villarrica | 11.617 | 105 | 512 |
Total General | 182.009 | 1.208 | 7.582 |
Comentarios recientes