186.159 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Miércoles 02 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.357 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.432 | 90 | 377 |
Carahue | 3.937 | 22 | 124 |
Chol-Chol | 1.869 | 8 | 32 |
Collipulli | 5.441 | 45 | 211 |
Cunco | 3.085 | 16 | 94 |
Curacautín | 2.201 | 8 | 74 |
Curarrehue | 1.570 | 37 | 72 |
Ercilla | 1.811 | 15 | 50 |
Freire | 4.012 | 8 | 91 |
Galvarino | 3.031 | 17 | 58 |
Gorbea | 2.296 | 17 | 86 |
Lautaro | 7.077 | 46 | 212 |
Loncoche | 3.328 | 30 | 134 |
Lonquimay | 1.969 | 7 | 65 |
Los Sauces | 1.494 | 21 | 47 |
Lumaco | 1.534 | 8 | 29 |
Melipeuco | 991 | 3 | 33 |
Nueva Imperial | 5.319 | 17 | 167 |
Padre Las Casas | 13.992 | 77 | 451 |
Perquenco | 1.650 | 29 | 48 |
Pitrufquén | 4.375 | 49 | 182 |
Pucón | 6.281 | 20 | 204 |
Purén | 2.061 | 32 | 104 |
Renaico | 2.394 | 14 | 34 |
Saavedra | 2.594 | 8 | 65 |
Temuco | 57.967 | 475 | 2.660 |
Teodoro Schmidt | 2.570 | 1 | 53 |
Toltén | 1.931 | 18 | 47 |
Traiguén | 3.092 | 28 | 152 |
Victoria | 6.208 | 38 | 223 |
Vilcún | 5.126 | 57 | 172 |
Villarrica | 11.695 | 82 | 465 |
Total General | 183.333 | 1.343 | 6.816 |
Comentarios recientes