188.007 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.
Jueves 03 de marzo de 2022. Durante el día ayer fueron 1.769 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.471 | 73 | 330 |
Carahue | 3.969 | 37 | 127 |
Chol-Chol | 1.891 | 21 | 40 |
Collipulli | 5.495 | 52 | 198 |
Cunco | 3.173 | 85 | 133 |
Curacautín | 2.223 | 21 | 70 |
Curarrehue | 1.594 | 19 | 75 |
Ercilla | 1.823 | 10 | 47 |
Freire | 4.049 | 32 | 97 |
Galvarino | 3.046 | 14 | 61 |
Gorbea | 2.318 | 21 | 82 |
Lautaro | 7.154 | 66 | 223 |
Loncoche | 3.345 | 16 | 100 |
Lonquimay | 1.978 | 10 | 58 |
Los Sauces | 1.505 | 16 | 33 |
Lumaco | 1.551 | 4 | 33 |
Melipeuco | 1.015 | 23 | 51 |
Nueva Imperial | 5.398 | 68 | 174 |
Padre Las Casas | 14.096 | 69 | 396 |
Perquenco | 1.664 | 12 | 44 |
Pitrufquén | 4.421 | 32 | 172 |
Pucón | 6.324 | 31 | 172 |
Purén | 2.079 | 13 | 92 |
Renaico | 2.410 | 18 | 36 |
Saavedra | 2.620 | 24 | 57 |
Temuco | 58.570 | 666 | 2.437 |
Teodoro Schmidt | 2.612 | 39 | 74 |
Toltén | 1.954 | 23 | 58 |
Traiguén | 3.105 | 16 | 121 |
Victoria | 6.290 | 64 | 247 |
Vilcún | 5.194 | 57 | 176 |
Villarrica | 11.797 | 104 | 428 |
Total General | 185.134 | 1.756 | 6.442 |
Comentarios recientes