76.071 son los casos confirmados de COVID- 19 en La Araucanía.

Jueves 13 de mayo 2021. Durante el día ayer fueron 351 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:

Comuna de residencia * N° de casos Casos nuevos Casos activos
Angol 4.255 26 114
Carahue 1.931 10 63
Chol-Chol 875 4 13
Collipulli 2.420 17 143
Cunco 1.265 1 11
Curacautín 842 3 34
Curarrehue 476 21
Ercilla 896 32
Freire 1.924 17 72
Galvarino 1.466 8 46
Gorbea 958 1 33
Lautaro 3.385 14 157
Loncoche 1.447 12 47
Lonquimay 530 1 24
Los Sauces 615 7 51
Lumaco 929 6
Melipeuco 380 4 7
Nueva Imperial 2.307 16 66
Padre Las Casas 6.225 34 165
Perquenco 823 1 20
Pitrufquén 1.814 11 37
Pucón 1.687 10 43
Purén 718 33
Renaico 1.096 10 106
Saavedra 1.078 3 19
Temuco 23.671 97 477
Teodoro Schmidt 840 1 35
Toltén 709 35
Traiguén 1.301 7 40
Victoria 2.607 1 155
Vilcún 2.384 22 75
Villarrica 3.662 11 118
Total General 75.516 349 2.298